
Conducta aer conditionat opel vectra b 1.6 1.8 intre 1995-2002 de la Thermotec, din categoria Climatizare, face parte din oferta magazinului Pieseautoscan și poate fi achiziționat în funcție de stoc.
| Auto diagnosticare | Da |
| Coeficient cop | 6 |
| Coeficient scop | 6 |
| Control aplicatie | Da |
| Eficienta energetica incalzire | B |
| Eficienta energetica racire | B |
| Functie auto curatare | Da |
| Functie dezumidificare | Da |
| Functie eco | Da |
| Functie incalzire | Da |
| Functie ionizare | Da |
| Functie racire rapida | Da |
| Functie sleep | Da |
| Functie ventilare | Da |
| Protectie inghet | Da |
| Protectie supratensiune | Da |
| Purificare aer | Da |
| Repornire automata | Da |
| Senzor miscare | Da |
| Senzor temperatura | Da |
| Telecomanda | Da |
| Tip aparat | Duct |
Informatiile sunt actualizate periodic pentru a-ti oferi o experienta cat mai utila. Deoarece datele provin de la magazine partenere, pot exista mici intarzieri sau diferente privind caracteristicile produselor.
![]() Conducta aer conditionat (1,5m) (16,0 x 4,20; strat de teflon in interior)71.68 Lei | ![]() Conducta aer conditionat (1,5m) (8,0 x 3,00; strat de teflon in interior)62.46 Lei | ![]() Conducta aer conditionat (1,5m) (10,0 x 3,30; strat de teflon in interior)80.90 Lei | ![]() Conducta aer conditionat (1,5m) (13,0 x 4,00; strat de teflon in interior)79.87 Lei | |
|---|---|---|---|---|
| Tip aparat | Duct | Duct | Duct | Duct |
| Coeficient cop | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Coeficient scop | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Functie racire rapida | Da | Da | Da | Da |
| Functie incalzire | Da | Da | Da | Da |
| Functie dezumidificare | Da | Da | Da | Da |
| Functie ventilare | Da | Da | Da | Da |
| Functie sleep | Da | Da | Da | Da |
| Functie eco | Da | Da | Da | Da |
| Functie auto curatare | Da | Da | Da | Da |
| Functie ionizare | Da | Da | Da | Da |
| Purificare aer | Da | Da | Da | Da |
| Senzor temperatura | Da | Da | Da | Da |
| Senzor miscare | Da | Da | Da | Da |
| Telecomanda | Da | Da | Da | Da |
| Control aplicatie | Da | Da | Da | Da |
| Lungime traseu frigorific | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Diferenta nivel instalare | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Protectie supratensiune | Da | Da | Da | Da |
| Protectie inghet | Da | Da | Da | Da |
| Auto diagnosticare | Da | Da | Da | Da |
| Repornire automata | Da | Da | Da | Da |
| Material | Teflon | Teflon | Teflon | Teflon |







