Blic Bara spate vw golf 5 2003-2009
Blic

Blic Bara spate vw golf 5 2003-2009

Vezi magazinul Pieseautoscan

Date tehnice Caroserie: HATCHBACK Culoare: pentru vopsire Pozitie montare: Spate Pozitie montare: Spate Greutate: 2.

80kg Pozitie montare: Spate Tip panou: sectiune completa Proprietati chimice: Vopsibil Bara spate VW GOLF 5 BLIC 5506-00-9524955P Cod producator: 5506-00-9524955P Producator : BLIC Partea de montare spate Tip tabla Sectiune completa Proprietati chimice vopsibil Produsul se potriveste pe urmatoarele motorizari: 1.

4 16V 1390cmc 55kW 1.

4 16V 1390cmc 59kW 1.

4 FSI 1390cmc 66kW 1.

4 TSI 1390cmc 90kW 1.

4 TSI 1390cmc 103kW 1.

4 TSI 1390cmc 125kW 1.

6 1595cmc 75kW 1.

6 FSI 1598cmc 85kW 1.

9 TDI 1896cmc 66kW 1.

9 TDI 1896cmc 77kW 1.

9 TDI 4motion 1896cmc 77kW 2.

0 FSI 1984cmc 110kW 2.

0 FSI 4motion 1984cmc 110kW 2.

0 SDI 1968cmc 55kW 2.

0 TDI 1968cmc 100kW 2.

0 TDI 1968cmc 103kW 2.

0 TDI 1968cmc 125kW 2.

0 TDI 16V 1968cmc 103kW 2.

0 TDI 16V 4motion 1968cmc 103kW 2.

0 TDI 4motion 1968cmc 103kW span style color: 000000; font-size: large; Bara spate VW GOLF 5 2003-2009 Produsul se potriveste pe urmatoarele motorizari: 1.

4 16V 1390cmc 55kW 1.

4 16V 1390cmc 59kW 1.

4 FSI 1390cmc 66kW 1.

4 TSI 1390cmc 90kW 1.

4 TSI 1390cmc 103kW 1.

4 TSI 1390cmc 125kW 1.

6 1595cmc 75kW 1.

6 FSI 1598cmc 85kW 1.

9 TDI 1896cmc 66kW 1.

9 TDI 1896cmc 77kW 1.

9 TDI 4motion 1896cmc 77kW 2.

0 FSI 1984cmc 110kW 2.

0 FSI 4motion 1984cmc 110kW 2.

0 SDI 1968cmc 55kW 2.

0 TDI 1968cmc 100kW 2.

0 TDI 1968cmc 103kW 2.

0 TDI 1968cmc 125kW 2.

0 TDI 16V 1968cmc 103kW 2.

0 TDI 16V 4motion 1968cmc 103kW 2.

0 TDI 4motion 1968cmc 103kW.

Magazine piese auto

Clientii au cumparat si

Categorii Blic

Branduri caroserie

Blic Bara spate vw golf 5 2003-2009

Blic Bara spate vw golf 5 2003-2009

655.55 Lei