
Pompa electrica combustibil (modul) potrivit smart fortwo 1.0 01.07- de la Engitech, din categoria Piese auto, face parte din oferta magazinului Pieseautoscan și poate fi achiziționat în funcție de stoc.
| Automatizare | Smart |
| Conectivitate | Smart |
| Greutate | 1,04 kg |
| Mediu pompat | Combustibil |
| Presiune maxima | 3.0 bar |
| Proprietati | Eficienta |
| Tensiune | 12.0 v |
| Tip lichid | Combustibil |
| Tip pompa | Presiune |
| Tip produs | Pompa electrica |
| Utilizare | Presiune |
Informatiile sunt actualizate periodic pentru a-ti oferi o experienta cat mai utila. Deoarece datele provin de la magazine partenere, pot exista mici intarzieri sau diferente privind caracteristicile produselor.
![]() Pompa electrica extras/transfer ulei/combustibil, 230 V, 600 W, 2400 L/h, H mx 30 m - Caerus Capital811.88 Lei | ![]() Pompa apa Mercruiser GM V-6 i V-8 (454 i 502 CID) Gen VI cu curea in V si pompa electrica de combustibil1491.59 Lei | |
|---|---|---|
| Utilizare | Transfer | Apa |
| Tip produs | Pompa electrica | Pompa electrica |
| Putere | 600 w | - |
| Tensiune | 230 v | 12.0 v |
| Debit | 2400 l/h | - |
| Debit apa | 2400 l/h | - |
| Presiune maxima | 3.0 bar | 3.0 bar |
| Inaltime pompare | 30 m | - |
| Adancime maxima | 30 m | - |
| Tip pompa | Transfer | Presiune |
| Mediu pompat | Ulei | Combustibil |
| Tip lichid | Ulei | Apa |
| Functie | Transfer | - |
| Greutate | 1,04 kg | 1,04 kg |
| Lungime | 30 m | - |
| Latime | 30 m | - |
| Inaltime | 30 m | - |
| Model | Transfer | - |
| Proprietati | Eficienta | Eficienta |







