
Ventilator habitaclu potrivit citroen c4 aircross, c-crosser, c-crosser enterprise; mitsubishi asx, lancer viii, outlander ii; peugeot 4007, 4008 1.5-3.0 11.06- de la Nissens, din categoria Climatizare, face parte din oferta magazinului Pieseautoscan și poate fi achiziționat în funcție de stoc.
| Categorie | Aer conditionat |
| Certificari | Ce |
| Greutate | 60 kg |
| Marime | 0 w |
| Tip produs | Ventilator |
Informatiile sunt actualizate periodic pentru a-ti oferi o experienta cat mai utila. Deoarece datele provin de la magazine partenere, pot exista mici intarzieri sau diferente privind caracteristicile produselor.
![]() Rezistenta ventilator habitaclu potrivit ABARTH GRANDE PUNTO, PUNTO, PUNTO EVO; FIAT GRANDE PUNTO, LINEA, PUNTO, PUNTO EVO 0.9-1.9D dupa 2005167.09 Lei | ![]() Rezistenta ventilator habitaclu potrivit AUDI A4 ALLROAD B8, A4 B8, A5, Q5; FIAT LINEA; MITSUBISHI CORDIA 1.4-4.2194.29 Lei | ![]() Rezistenta ventilator habitaclu potrivit OPEL VECTRA B 1.6-2.6 1995-2003104.92 Lei | ![]() Rezistenta ventilator habitaclu potrivit VOLVO S60 II, S80 II, V60 I, V70 III, XC60 I, XC70 II; LAND ROVER FREELANDER 2, RANGE ROVER EVOQUE 1.5-4.4 2006-2019165.14 Lei | |
|---|---|---|---|---|
| Categorie | Aer conditionat | Aer conditionat | Aer conditionat | Aer conditionat |
| Tip produs | Ventilator | Ventilator | Ventilator | Ventilator |
| Marime | 0 w | 0 w | 0 w | 0 w |
| Proprietati | Rezistent | Rezistent | Rezistent | Rezistent |
| Greutate | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg |






