
Compresor climatizare (fara dop de golire a uleiului) potrivit daihatsu charade viii; toyota auris, corolla, urban cruiser, yaris 1.33 1.4d 03.07- de la Thermotec, din categoria Piese auto, face parte din oferta magazinului Pieseautoscan și poate fi achiziționat în funcție de stoc.
| Agent frigorific | R134a |
| Auto diagnosticare | Da |
| Coeficient cop | 6 |
| Coeficient scop | 6 |
| Control aplicatie | Da |
| Culoare carcasa | Mat |
| Distributie aer | 4d |
| Eficienta energetica incalzire | A |
| Eficienta energetica racire | A |
| Functie auto curatare | Da |
| Functie dezumidificare | Da |
| Functie eco | Da |
| Functie incalzire | Da |
| Functie ionizare | Da |
| Functie racire rapida | Da |
| Functie sleep | Da |
| Functie ventilare | Da |
| Protectie inghet | Da |
| Protectie supratensiune | Da |
| Purificare aer | Da |
| Repornire automata | Da |
| Senzor miscare | Da |
| Senzor temperatura | Da |
| Telecomanda | Da |
| Utilizare | Climatizare |
Informatiile sunt actualizate periodic pentru a-ti oferi o experienta cat mai utila. Deoarece datele provin de la magazine partenere, pot exista mici intarzieri sau diferente privind caracteristicile produselor.
![]() Compresor climatizare (fara dop de golire a uleiului) potrivit DAIHATSU CHARADE VIII; TOYOTA AURIS, COROLLA, URBAN CRUISER, YARIS 1.33 1.4D 03.07-1432.98 Lei | ![]() Compresor climatizare (fara dop de golire a uleiului) potrivit FIAT DOBLO, DOBLO CARGO, FIORINO, FIORINO MINIVAN, GRANDE PUNTO, LINEA, PUNTO, PUNTO EVO, PUNTO EVO HATCHBACK, PUNTO HATCHBACK 1.3D-1.7D1432.98 Lei | ![]() Compresor climatizare (fara dop de golire a uleiului) potrivit MITSUBISHI COLT CZC VI, COLT VI; SMART FORFOUR, ROADSTER 0.7-1.5D 04.03-06.121458.57 Lei | ![]() Compresor climatizare (fara dop de golire a uleiului) potrivit TOYOTA RAV 4 III 2.0 02.06-06.133288.78 Lei | |
|---|---|---|---|---|
| Utilizare | Climatizare | Climatizare | Climatizare | Climatizare |
| Agent frigorific | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Eficienta energetica racire | A | A | A | A |
| Eficienta energetica incalzire | A | A | A | A |
| Coeficient cop | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Coeficient scop | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Functie racire rapida | Da | Nu | Nu | Nu |
| Functie incalzire | Da | Nu | Nu | Nu |
| Functie dezumidificare | Da | Nu | Nu | Nu |
| Functie ventilare | Da | Nu | Nu | Nu |
| Functie sleep | Da | Nu | Nu | Nu |
| Functie eco | Da | Nu | Nu | Nu |
| Functie auto curatare | Da | Nu | Nu | Nu |
| Functie ionizare | Da | Nu | Nu | Nu |
| Purificare aer | Da | Nu | Nu | Nu |
| Senzor temperatura | Da | Nu | Nu | Nu |
| Senzor miscare | Da | Nu | Nu | Nu |
| Telecomanda | Da | Nu | Nu | Nu |
| Control aplicatie | Da | Nu | Nu | Nu |
| Distributie aer | 4d | 3d | - | - |
| Protectie supratensiune | Da | Nu | Nu | Nu |
| Protectie inghet | Da | Nu | Nu | Nu |
| Auto diagnosticare | Da | Nu | Nu | Nu |
| Repornire automata | Da | Nu | Nu | Nu |
| Culoare carcasa | Mat | Mat | Mat | Mat |
| Conectivitate | - | - | Smart | - |
